We have 510 new winners in our New Year's Millionaire Raffle!!
$1,000,000 Winners
054138
204995
254117
479804
$100,000 Winners
016531
125933
190664
190757
307147
446500
$500 Winners
002194 | 003487 | 004071 | 004115 | 004498 |
010136 | 012660 | 013481 | 013518 | 015614 |
016056 | 016095 | 017219 | 018855 | 018860 |
018981 | 019496 | 019776 | 020219 | 021038 |
021146 | 021689 | 021874 | 022366 | 023641 |
023987 | 024844 | 025245 | 026524 | 029352 |
029847 | 029903 | 030511 | 030690 | 031236 |
032162 | 034159 | 034398 | 035299 | 038887 |
040093 | 040189 | 043613 | 043807 | 043865 |
045033 | 045619 | 046102 | 046148 | 046319 |
046865 | 047600 | 048066 | 048105 | 048335 |
052075 | 054976 | 058155 | 058537 | 059341 |
061526 | 062388 | 062855 | 065174 | 066182 |
066460 | 068377 | 068692 | 070914 | 071268 |
073365 | 075243 | 078919 | 080399 | 080918 |
081146 | 081287 | 081514 | 082648 | 082843 |
086345 | 087527 | 088589 | 090834 | 091293 |
091493 | 091883 | 092690 | 094004 | 097096 |
097205 | 098621 | 098635 | 101704 | 103401 |
103629 | 104727 | 105900 | 107542 | 108262 |
108687 | 108827 | 111737 | 113310 | 113552 |
113935 | 116945 | 117932 | 119243 | 119748 |
124468 | 125000 | 125887 | 125936 | 128466 |
130458 | 130531 | 130981 | 131033 | 131310 |
132891 | 134592 | 135733 | 137790 | 137821 |
138545 | 138733 | 141336 | 142571 | 146073 |
146574 | 149084 | 151184 | 151937 | 151975 |
153268 | 154169 | 155244 | 157929 | 158127 |
159958 | 159997 | 160923 | 161544 | 163137 |
163613 | 164442 | 165387 | 165577 | 165912 |
167800 | 169500 | 169978 | 170904 | 172372 |
174642 | 174800 | 175551 | 176611 | 177213 |
177231 | 177786 | 178280 | 179292 | 182418 |
182552 | 183629 | 184086 | 185511 | 185587 |
185811 | 189461 | 189675 | 190430 | 191260 |
191479 | 192859 | 196934 | 197595 | 198984 |
199275 | 199737 | 200980 | 201494 | 201888 |
202036 | 202926 | 203994 | 204106 | 206516 |
207399 | 209583 | 209675 | 210025 | 212085 |
212940 | 215128 | 216687 | 217320 | 217499 |
218988 | 219052 | 220574 | 221249 | 221739 |
222821 | 222943 | 223343 | 223689 | 224376 |
225257 | 225597 | 226831 | 228193 | 229503 |
230132 | 230190 | 232529 | 234154 | 238292 |
238765 | 239744 | 241279 | 241936 | 242214 |
242232 | 242517 | 243254 | 243820 | 244014 |
247321 | 247646 | 248184 | 248418 | 248525 |
249214 | 250320 | 251175 | 252261 | 252331 |
254804 | 256149 | 256208 | 257170 | 259419 |
261345 | 265360 | 265971 | 266614 | 267672 |
268441 | 269679 | 270428 | 270877 | 271239 |
271606 | 272586 | 273185 | 273318 | 273419 |
273838 | 274204 | 274372 | 274647 | 275483 |
275888 | 276993 | 277393 | 278569 | 280032 |
281295 | 281458 | 283541 | 283542 | 284016 |
284040 | 284648 | 285442 | 288339 | 288704 |
289020 | 289812 | 290363 | 291544 | 295684 |
296461 | 296661 | 299723 | 302394 | 303415 |
304563 | 306140 | 306936 | 307768 | 309069 |
310166 | 310505 | 310595 | 311192 | 311692 |
312244 | 312406 | 312461 | 314625 | 317811 |
318152 | 320709 | 320809 | 321575 | 322860 |
324001 | 324787 | 325866 | 330710 | 332349 |
332789 | 333024 | 333993 | 334878 | 335171 |
335437 | 336278 | 336446 | 339014 | 339675 |
339829 | 341272 | 342427 | 343399 | 343774 |
344466 | 344600 | 347189 | 347451 | 347670 |
348209 | 348216 | 348765 | 350247 | 353363 |
354562 | 354758 | 354844 | 355927 | 356611 |
357838 | 358327 | 358544 | 358589 | 358991 |
359423 | 360238 | 361572 | 362194 | 363757 |
364448 | 365383 | 365449 | 367537 | 369414 |
370190 | 370195 | 370663 | 371028 | 371980 |
374012 | 374440 | 375952 | 377221 | 378073 |
378335 | 378606 | 379542 | 380295 | 381312 |
381399 | 382347 | 382758 | 386288 | 387376 |
389333 | 389966 | 390073 | 390168 | 390795 |
392623 | 393629 | 395066 | 397549 | 399057 |
399552 | 402331 | 402637 | 404476 | 404552 |
405205 | 405516 | 405570 | 405643 | 406605 |
408221 | 408653 | 410717 | 411153 | 412108 |
413524 | 415019 | 415249 | 415836 | 416503 |
416763 | 416821 | 417224 | 417742 | 418775 |
419649 | 419917 | 420314 | 424455 | 425371 |
426887 | 426932 | 429298 | 430628 | 431389 |
431694 | 431897 | 431965 | 431987 | 433467 |
434009 | 435166 | 436993 | 438123 | 438182 |
438830 | 439754 | 441279 | 442880 | 443531 |
444734 | 446396 | 446459 | 446772 | 448144 |
448658 | 449075 | 451806 | 453549 | 453599 |
454094 | 455259 | 456068 | 457299 | 457433 |
457484 | 458962 | 459696 | 460621 | 460990 |
462444 | 462578 | 463576 | 465016 | 465045 |
465125 | 467209 | 469868 | 470284 | 470572 |
471855 | 473279 | 474209 | 475431 | 475960 |
476006 | 477020 | 480065 | 480918 | 481196 |
481548 | 481811 | 482407 | 482708 | 483423 |
484472 | 485002 | 488158 | 488643 | 488721 |
490477 | 490734 | 493899 | 495081 | 497340 |
497566 | 498499 | 498584 | 498807 | 499597 |
Congratulations to ALL of our New Year's Millionaire Raffle winners!!
Previous raffle results
Click on the Raffle to open up the complete list of winners. Documents are viewable in Adobe Acrobat. Download a free copy of Acrobat Reader.
- January 1, 2022 (New Year's Raffle)
- January 1, 2021 (New Year's Raffle)
- January 1, 2020 (New Year's Raffle)
- January 1, 2019 (New Year's Raffle)
- January 1, 2018 (New Year's Raffle)
- January 1, 2017 (New Year's Raffle)
- January 1, 2016 (New Year's Raffle)
- January 1, 2015 (New Year's Raffle)
- January 1, 2014 (New Year's Raffle)
- January 1, 2013 (New Year's Raffle)
- January 1, 2012 (New Year's Raffle)
- January 1, 2011 (New Year's Raffle)
- January 1, 2010 (New Year's Raffle)
- December 31, 2008 (New Year's Raffle)
- September 20, 2008 (20th Birthday Raffle)
- December 31, 2007 (New Year's Raffle)
- June 14, 2007 (First Millionaire Raffle)
Legal stuff
Need more info? Here are the official rules for New Year's Millionaire Raffle!
The Virginia Lottery supports K-12 public schools
Every time you play the Virginia Lottery, kids across the commonwealth are the real winners. All Lottery profits go to the K-12 public schools in Virginia. In Fiscal Year 2019, the Lottery generated nearly $650 million for K-12 public schools.